2024ǯ01·î30Æü
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°ºÇ¿·¾ðÊó
Ê¡°æ¤Î·ëº§¼°
²ñ¾ìÁª¤Ó¤Î·è¤á¤Æ
²ñ¾ìÁª¤Ó¤Î·è¤á¤Æ
£±°Ì¡¡ÎÁÍý¡§77.4%
£²°Ì¡¡Ê·°Ïµ¤¡§64.5%
£³°Ì¡¡´õ˾¤ÎÆü¼è¤ê¡§51.6%
£´°Ì¡¡²Á³Ê¡§41.9%
£µ°Ì¡¡·ëº§¼°¡Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¡§32.3%
£¶°Ì¡¡´õ˾¤ÎÃϰ衧29%
D&W | ¹àÌÜ | °ìÈ̼°¾ì |
5〜10 | µó¼°ÎÁ | 33.9 |
1〜1.5 | ÎÁÍý¡¦°ûÎÁ¡Ê1̾¤¢¤¿¤ê¡Ë | 2.1 |
5.3 | ²ñ¾ìÁõ²Ö | 15.9 |
1.8 | ¥Ö¡¼¥±¡Ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê¡Ë | 3.8 |
10.5 | ¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿ | 22.4 |
10 | ¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ | 19.5 |
0.8〜1.5 | ¥®¥Õ¥È¡Ê1̾¤¢¤¿¤ê¡Ë | 0.8 |
7〜21 | ¿·ÉØ°áÁõ | 51.5 |
3.5〜10.5 | ¿·Ïº°áÁõ | 16.9 |
£µ〜8 | ÈþÍÆ | 17 |
¤½¤Î¾ | ||
118.0 | Áí³Û | 309.0 |
¿·Ãåµ»ö
¥«¥Æ¥´¥ê
·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö